TABELA ROZMIARÓW
Koszule męskie - RELAXED FIT
Wymiary Ciała
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 94-97 | 81-84 |
| M | 41 | 98-102 | 85-88 |
| L | 42 | 103-107 | 89-93 |
| XL | 43 | 108-113 | 94-99 |
| XXL | 44 | 114-118 | 100-104 |
| XXXL | 45 | 119-123 | 105-109 |
Wymiary produktu
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| S | 66 |
| M | 66 |
| L | 68 |
| XL | 68 |
| XXL | 70 |
| XXXL | 70 |