TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | OBWÓD PASA | |
---|---|---|
XS | 30 | 76-79 |
S | 31 | 80-83 |
M | 32 | 84-87 |
L | 33 | 88-91 |
XL | 34 | 92-95 |
36 | 96-99 | |
XXL | 38 | 100-107 |
Nowa kolekcja
Final Sale Up To 55% Off
Nowa kolekcja
Final Sale Up To 55% Off
ROZMIAR | OBWÓD PASA | |
---|---|---|
XS | 30 | 76-79 |
S | 31 | 80-83 |
M | 32 | 84-87 |
L | 33 | 88-91 |
XL | 34 | 92-95 |
36 | 96-99 | |
XXL | 38 | 100-107 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.
Dokończ swoje zakupy, dodanie produktów do koszyka nie oznacza ich rezerwacji
DOKOŃCZ ZAKUPY