TABELA ROZMIARÓW
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |
---|---|---|
wzrost standardowy | obwód klatki piersiowej | |
XS | 46 | 90-93 |
S | 48 | 94-97 |
M | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-105 |
XL | 54 | 106-109 |
56 | 110-113 | |
XXL | 58 | 114-117 |
XXXL | 60 | 118-121 |
62 | 122-125 |
Outlet do -50%
Outlet do -50%
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |
---|---|---|
wzrost standardowy | obwód klatki piersiowej | |
XS | 46 | 90-93 |
S | 48 | 94-97 |
M | 50 | 98-101 |
L | 52 | 102-105 |
XL | 54 | 106-109 |
56 | 110-113 | |
XXL | 58 | 114-117 |
XXXL | 60 | 118-121 |
62 | 122-125 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.