| ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |||
|---|---|---|---|---|
| wzrost niski | wzrost standardowy | wzrost wysoki | obwód klatki piersiowej | |
| XS | 46 | 90-93 | ||
| S | 48 | 94 | 94-97 | |
| M | 25 | 50 | 98 | 98-101 |
| L | 26 | 52 | 102 | 102-105 |
| XL | 27 | 54 | 106 | 106-109 |
| 56 | 110 | 110-113 | ||
| XXL | 58 | 114-117 | ||
| XXXL | 60 | 118-121 | ||
| 62 | 122-125 | |||
Szukamy najlepszych dopasowań
Może Cię zainteresować:
{{ productsTitle }}
Przydatne linki:
| ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |||
|---|---|---|---|---|
| wzrost niski | wzrost standardowy | wzrost wysoki | obwód klatki piersiowej | |
| XS | 46 | 90-93 | ||
| S | 48 | 94 | 94-97 | |
| M | 25 | 50 | 98 | 98-101 |
| L | 26 | 52 | 102 | 102-105 |
| XL | 27 | 54 | 106 | 106-109 |
| 56 | 110 | 110-113 | ||
| XXL | 58 | 114-117 | ||
| XXXL | 60 | 118-121 | ||
| 62 | 122-125 | |||
Wymiary ciała podane są w centymetrach.