TABELA ROZMIARÓW - SPODNIE
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |
---|---|---|
wzrost standardowy | obwód pasa | |
XS | 46 | 76-79 |
S | 48 | 80-83 |
M | 50 | 84-87 |
L | 52 | 88-91 |
XL | 54 | 92-95 |
56 | 96-99 | |
XXL | 58 | 100-103 |
XXXL | 60 | 104-107 |
62 | 108-111 |
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | |
---|---|---|
wzrost standardowy | obwód pasa | |
XS | 46 | 76-79 |
S | 48 | 80-83 |
M | 50 | 84-87 |
L | 52 | 88-91 |
XL | 54 | 92-95 |
56 | 96-99 | |
XXL | 58 | 100-103 |
XXXL | 60 | 104-107 |
62 | 108-111 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.