| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| S (36) | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| M (38) | 88-91 | 70-73 | 98-101 |
| L (40-42) | 92-99 | 74-81 | 102-109 |
| XL (44) | 100-103 | 82-86 | 110-113 |
| XXL (46) | 104-107 | 87-91 | 114-118 |
Szukamy najlepszych dopasowań
Może Cię zainteresować:
{{ productsTitle }}
Przydatne linki:
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS (34) | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| S (36) | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| M (38) | 88-91 | 70-73 | 98-101 |
| L (40-42) | 92-99 | 74-81 | 102-109 |
| XL (44) | 100-103 | 82-86 | 110-113 |
| XXL (46) | 104-107 | 87-91 | 114-118 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.