TABELA ROZMIARÓW
ASORTYMENT DAMSKI
Wymiary Ciała
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS/S | 80-87 | 62-69 | 90-97 |
| M/L | 88-97 | 70-79 | 98-107 |
| XL/XXL | 98-107 | 80-89 | 109-118 |
Outlet
Outlet
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS/S | 80-87 | 62-69 | 90-97 |
| M/L | 88-97 | 70-79 | 98-107 |
| XL/XXL | 98-107 | 80-89 | 109-118 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.