TABELA ROZMIARÓW
ASORTYMENT DAMSKI
Wymiary Ciała
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| S | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| M | 88-92 | 70-74 | 98-102 |
| L | 93-98 | 75-80 | 103-108 |
| XL | 99-103 | 81-85 | 109-113 |
Outlet
Outlet
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| XS | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| S | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| M | 88-92 | 70-74 | 98-102 |
| L | 93-98 | 75-80 | 103-108 |
| XL | 99-103 | 81-85 | 109-113 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.