| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| 36 (S) | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| 38 (M) | 88-91 | 70-73 | 98-101 |
| 40 (L) | 92-95 | 74-77 | 102-105 |
| 42 (L) | 96-99 | 78-81 | 106-109 |
| 44 (XL) | 100-103 | 82-85 | 110-113 |
Przydatne linki:
| ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 80-83 | 62-65 | 90-93 |
| 36 (S) | 84-87 | 66-69 | 94-97 |
| 38 (M) | 88-91 | 70-73 | 98-101 |
| 40 (L) | 92-95 | 74-77 | 102-105 |
| 42 (L) | 96-99 | 78-81 | 106-109 |
| 44 (XL) | 100-103 | 82-85 | 110-113 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.