| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 93-96 | 78-81 |
| M | 41 | 97-100 | 82-85 |
| L | 42 | 101-105 | 86-90 |
| XL | 43 | 106-111 | 91-96 |
| XXL | 44 | 112-116 | 97-101 |
| XXL | 45 | 117-121 | 102-106 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| 164-170 | 62 |
| 176-182 | 66 |
| 188-194 | 70 |
Szukamy najlepszych dopasowań
Może Cię zainteresować:
{{ productsTitle }}
Przydatne linki:
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 93-96 | 78-81 |
| M | 41 | 97-100 | 82-85 |
| L | 42 | 101-105 | 86-90 |
| XL | 43 | 106-111 | 91-96 |
| XXL | 44 | 112-116 | 97-101 |
| XXL | 45 | 117-121 | 102-106 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| 164-170 | 62 |
| 176-182 | 66 |
| 188-194 | 70 |
Wymiary ciała i produktu podane są w centymetrach.