TABELA ROZMIARÓW
Koszule męskie - sylwetka slim
Wymiary Ciała
| ROZMIAR KOŁNIERZYKA (OBWÓD SZYI) | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|
| 37 | 89-94 | 75-80 |
| 38 | ||
| 39 | 95-101 | 81-87 |
| 40 | ||
| 41 | 102-108 | 88-94 |
| 42 | ||
| 43 | 109-116 | 95-102 |
| 44 | ||
| 45 | 117-124 | 103-110 |
| 46 |
Wymiary produktu
| ROZMIAR WZROSTU | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| 164-170 | 60 |
| 176-182 | 64 |
| 188-194 | 68 |