| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 94-97 | 81-84 |
| M | 41 | 98-102 | 85-88 |
| L | 42 | 103-107 | 89-93 |
| XL | 43 | 108-113 | 94-99 |
| XXL | 44 | 114-118 | 100-104 |
| XXL | 45 | 119-123 | 105-109 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| 164-170 | 60 |
| 176-182 | 64 |
| 188-194 | 68 |
Przydatne linki:
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 94-97 | 81-84 |
| M | 41 | 98-102 | 85-88 |
| L | 42 | 103-107 | 89-93 |
| XL | 43 | 108-113 | 94-99 |
| XXL | 44 | 114-118 | 100-104 |
| XXL | 45 | 119-123 | 105-109 |
| ROZMIAR | DŁUGOŚĆ RĘKAWA |
|---|---|
| 164-170 | 60 |
| 176-182 | 64 |
| 188-194 | 68 |
Wymiary ciała i produktu podane są w centymetrach.