| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 94-97 | 87-90 |
| M | 41 | 98-102 | 91-94 |
| L | 42 | 103-107 | 95-99 |
| XL | 43 | 108-113 | 100-105 |
| XXL | 44 | 114-118 | 106-110 |
| XXXL | 45 | 119-123 | 111-116 |
Szukamy najlepszych dopasowań
Może Cię zainteresować:
{{ productsTitle }}
Przydatne linki:
| ROZMIAR | OBWÓD SZYI | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD PASA |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 94-97 | 87-90 |
| M | 41 | 98-102 | 91-94 |
| L | 42 | 103-107 | 95-99 |
| XL | 43 | 108-113 | 100-105 |
| XXL | 44 | 114-118 | 106-110 |
| XXXL | 45 | 119-123 | 111-116 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.