TABELA ROZMIARÓW
ASORTYMENT DAMSKI
Wymiary Ciała
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
---|---|---|---|
XS/S | 80-89 | 62-71 | 90-99 |
M/L | 90-99 | 72-81 | 100-109 |
XL/XXL | 100-107 | 82-91 | 110-118 |
Outlet do -50%
Outlet do -50%
ROZMIAR | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | OBWÓD TALII | OBWÓD BIODER |
---|---|---|---|
XS/S | 80-89 | 62-71 | 90-99 |
M/L | 90-99 | 72-81 | 100-109 |
XL/XXL | 100-107 | 82-91 | 110-118 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.