TABELA ROZMIARÓW
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | ||
---|---|---|---|
wzrost standardowy | wzrost wysoki | obwód pasa | |
XS | 46 | 76-79 | |
S | 48 | 94 | 80-83 |
M | 50 | 98 | 84-87 |
L | 52 | 102 | 88-91 |
XL | 54 | 106 | 92-95 |
56 | 110 | 96-99 | |
XXL | 58 | 100-103 | |
XXXL | 60 | 104-107 | |
62 | 108-111 |
Outlet do -50%
Outlet do -50%
ROZMIARÓWKA EUROPEJSKA | WYMIARY CIAŁA | ||
---|---|---|---|
wzrost standardowy | wzrost wysoki | obwód pasa | |
XS | 46 | 76-79 | |
S | 48 | 94 | 80-83 |
M | 50 | 98 | 84-87 |
L | 52 | 102 | 88-91 |
XL | 54 | 106 | 92-95 |
56 | 110 | 96-99 | |
XXL | 58 | 100-103 | |
XXXL | 60 | 104-107 | |
62 | 108-111 |
Wymiary ciała podane są w centymetrach.